新鲜出炉的茶条槭价格
为了让顾客可以快速了解茶条槭价格,别困惑,避免避免更多收购茶条槭的时间!今日小编跟我们介绍一下最新的茶条槭报价,希望对你们有所帮忙!
茶条槭的形状特征:
落叶大的灌木或小乔木,高达6米。树皮为灰褐色。幼枝是绿色或紫褐色,老枝是灰黄色。单叶对生,纸质,椭圆形或椭圆形,长5-9厘米,宽3-6厘米,一般3裂或不明显的5裂,或不裂,中裂片十分大和长,基部圆形或近心形,边际不规则,疏生锯齿,近基部全缘;叶柄纤细,1.5-4厘米。花纯合,顶生伞房状,多花;萼片5,边际具长柔毛;花瓣5,白色;雄蕊8,生于花盘内。浅绿色或黄色。萨马拉是暗棕色,长2.5-3厘米;坚果在幼年时是扁平的、长圆形、脉状且有毛;翅膀长约2厘米,有时是紫红色,翅膀直立,展开成锐角或简直平行的翅膀,堆叠。五月到六月开花,成熟期是九月。
阳性树种,耐阴性,耐寒性,土壤湿润,但耐旱瘠薄,抗病,适应性强。它们常常出现在阳光充足的斜坡、河边或海拔800米以下的湿草地上,分布或构成森林,在半阳光或半阴凉的斜坡上也很常见。
名称 | 高度 | 米径 | 地径 | 冠幅 | 计量单位 | 价格 |
茶条槭 | 10cm | 0.4 cm | 1.6 cm | 4.6 cm | 1棵 | 0.6元 |
茶条槭 | 20 cm | 0.6 cm | 1.8 cm | 5.6 cm | 1棵 | 1.2元 |
茶条槭 | 30 cm | 0.8 cm | 2.0 cm | 6.5 cm | 1棵 | 2.7元 |
茶条槭 | 40 cm | 1.0 cm | 2.2 cm | 7.5 cm | 1棵 | 3.7元 |
茶条槭 | 50 cm | 1.2 cm | 2.4 cm | 8.5 cm | 1棵 | 4.5元 |
茶条槭 | 60 cm | 1.4 cm | 2.6 cm | 9.5 cm | 1棵 | 5.9元 |
茶条槭 | 70 cm | 1.6 cm | 2.8 cm | 10.5 cm | 1棵 | 6.8元 |
茶条槭 | 80 cm | 1.8 cm | 2.0 cm | 11.5 cm | 1棵 | 7.2元 |
茶条槭 | 90 cm | 2.0 cm | 2.2 cm | 12.5 cm | 1棵 | 8.9元 |
茶条槭 | 100 cm | 2.2 cm | 2.4 cm | 13.4 cm | 1棵 | 9.6元 |
茶条槭 | 110 cm | 2.4 cm | 2.6 cm | 14.5 cm | 1棵 | 15.2元 |
茶条槭 | 120 cm | 2.6 cm | 2.8 cm | 15.5 cm | 1棵 | 21.4元 |
茶条槭 | 130 cm | 2.8 cm | 3.0 cm | 16.5 cm | 1棵 | 29.6元 |
茶条槭 | 140 cm | 3.0 cm | 3.2 cm | 17.5 cm | 1棵 | 31.2元 |
茶条槭 | 150 cm | 3.2 cm | 3.4 cm | 18.5 cm | 1棵 | 38.2元 |
茶条槭 | 160 cm | 3.4 cm | 3.6 cm | 19.5 cm | 1棵 | 41.2元 |
茶条槭 | 170 cm | 3.6 cm | 3.8 cm | 20.2 cm | 1棵 | 48.5元 |
茶条槭 | 180 cm | 3.8 cm | 4.0 cm | 21.2 cm | 1棵 | 52.6元 |
茶条槭 | 190 cm | 4.0 cm | 4.2 cm | 23 cm | 1棵 | 57.4元 |
茶条槭 | 200 cm | 4.2 cm | 4.4 cm | 25 cm | 1棵 | 58.2元 |
上一条: 蒙古栎的一年四季
下一条: 关于红豆杉树苗价格方面该如何选择怎样种植